Sylvia Dlhošová
Podkategória
ZŠ Horná Ves (8)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Horná Ves
Názov triedy: ZŠ
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 7
|
P.č.
|
Meno žiaka
|
Vek žiaka
|
|
1
|
Jakub Belis
|
6
|
|
2
|
Dáša Belisová
|
9
|
|
3
|
Lukáš Králik
|
10
|
|
4
|
Jana Pavlová
|
7
|
|
5
|
Simona Preťová
|
7
|
|
6
|
Martina Sluková
|
8
|
|
7
|
Emma Valterová
|
9
|
MŠ Malé Uherce (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Malé Uherce
Názov triedy: MŠ
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 15
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Natália Bridová | 3 |
| 2 | Lenka Dobiašová | 4 |
| 3 | Marianna Dobišová | 4 |
| 4 | Ema Maria Gašparíková | 5 |
| 5 | Viktória Habalová | 3 |
| 6 | Veronika Junasová | 5 |
| 7 | Tereza Kohýlová | 6 |
| 8 | Natália Kopálová | 3 |
| 9 | Nikola Mokrá | 6 |
| 10 | Sofia Stanková | 3 |
| 11 | Emma Elizabeth Tokarčíková | 5 |
| 12 | Henrieta Tomová | 4 |
| 13 | Nia Vaculčiaková | 4 |
| 14 | Natália Vanková | 4 |
| 15 | Radoslava Vanková | 5 |
ZŠ Veľké Uherce 1. 2. 3. ročník (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Veľké Uherce
Názov triedy: ZŠ 1. 2. 3. ročník
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 9
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Laura Chochulová | 7 |
| 2 | Klaudia Oršulová | 8 |
| 3 | Natália Laurenčíková | 7 |
| 4 | Hanka Súlovská | 8 |
| 5 | Katarína Súlovská | 5 |
| 6 | Viktória Tirolová | 6 |
| 7 | Veronika Tomová | 8 |
| 8 | Petra Zubčáková | 7 |
| 9 | * Jaroslava Psicová | 7 |
* prijatá v novembri 2009
ZŠ Veľké Uherce 4. 5. ročník (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Veľké Uherce
Názov triedy: ZŠ 4. + 5. ročník
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 7
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Laura Balážová | 10 |
| 2 | Denisa Duchovičová | 11 |
| 3 | Hana Jakubíková | 7 |
| 4 | Veronika Karcolová | 11 |
| 5 | Hugo Korec | 8 |
| 6 | Martina Kováčová | 11 |
| 7 | Alexandra Vlčková | 12 |
PŠ Veľké Uherce (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Veľké Uherce
Názov triedy: PŠ
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 11
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Timea Chochulová | 5 |
| 2 | Simon Chudík | 4 |
| 3 | Nikola Karvayová | 5 |
| 4 | Sára Košianová | 6 |
| 5 | Nina Kováčová | 5 |
| 6 | Eliška Podoláková | 4 |
| 7 | Kristína Smatanová | 5 |
| 8 | Damian Suchý | 5 |
| 9 | Silvia Valterová | 5 |
| 10 | Viktória Vlčková | 3 |
| 11 | Linda Vanková | 5 |
MŠ 9.mája 1.skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ 9. mája 1. skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 16
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Radovan Benčík | 5 |
| 2 | Dávid Cidorík | 5 |
| 3 | Lea Danišková | 5 |
| 4 | Adam Hudec | 6 |
| 5 | Rebeka Chudá | 5 |
| 6 | Natália Igazová | 5 |
| 7 | Katarína Kňaze | 5 |
| 8 | Johanna Kopecká | 5 |
| 9 | Natália Kováčová | 5 |
| 10 | Andrea Križanová | 5 |
| 11 | Nicolas Laššo | 6 |
| 12 | Klára Ondrušková | 5 |
| 13 | Adam Petre | 6 |
| 14 | Karolína Sobotovičová | 5 |
| 15 | Tomáš Stránsky | 5 |
| 16 | Petra Vavrová | 5 |
MŠ 9.mája 2.skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ 9. mája 2. skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 15
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Chiara Aujeská | 4 |
| 2 | Radovan Bezák | 5 |
| 3 | Luka Cidorík | 4 |
| 4 | Jakub Hanko | 4 |
| 5 | Matúš Karas | 5 |
| 6 | Ema Korbelová | 5 |
| 7 | Karin Krížová | 4 |
| 8 | Michaela Ladická | 5 |
| 9 | Petra Maninová | 5 |
| 10 | Tereza Reynaga | 5 |
| 11 | Sofia Sečanská | 4 |
| 12 | Samuel Stránsky | 4 |
| 13 | Peter Struhár | 4 |
| 14 | Zuzana Tuchyňová | 4 |
| 15 | Michaela Tuchyňová | 4 |
MŠ Komenského 2.skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Komenského 2. skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 15
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Lukáš Adamík | 6 |
| 2 | Karolína Beňadíková | 5 |
| 3 | Viktória Beňadíková | 5 |
| 4 | Filip Boco | 6 |
| 5 | Juraj Crha | 6 |
| 6 | Simona Gráčová | 5 |
| 7 | Barbora Hájková | 5 |
| 8 | Tobiáš Manina | 6 |
| 9 | Laura Mikušová | 5 |
| 10 | Nina Mikušová | 4 |
| 11 | Klára Országhová | 5 |
| 12 | Nikola Slaninková | 5 |
| 13 | Ema Šiková | 5 |
| 14 | Natália Škultétyová | 5 |
| 15 | Bianka Štrbová | 5 |
MŠ Radlinského (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Radlinského
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 12
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Tomáš Čechvala | 5 |
| 2 | Natália Čížová | 6 |
| 3 | Jana Danišová | 5 |
| 4 | Valéria Drengubiaková | 6 |
| 5 | Zuzana Hajduková | 5 |
| 6 | Andrea Košíková | 6 |
| 7 | Lenka Ondrušková | 6 |
| 8 | Yasemin Ormanci | 5 |
| 9 | Hana Snopková | 6 |
| 10 | Lucia Špániková | 5 |
| 11 | Emma Tillerová | 6 |
| 12 | Katarína Žitnayová | 5 |
MŠ Hollého 2.skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Hollého 2.skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 15
|
P.č.
|
Meno žiaka
|
Vek žiaka
|
|
1
|
Cynthia Bezáková
|
4
|
|
2
|
Oskar Drozdík
|
4
|
|
3
|
Nina Duranziová
|
4
|
|
4
|
Michaela Gálusová
|
4
|
|
5
|
Ema Gazdagová
|
5
|
|
6
|
Nina Gieciová
|
4
|
|
7
|
Xénia Halásová
|
4
|
|
8
|
Karolína Kopecká
|
5
|
|
9
|
Jakub Lech
|
5
|
|
10
|
Ľubor Lukáč
|
4
|
|
11
|
Lenka Matušková
|
4
|
|
12
|
Dominika Pastvová
|
5
|
|
13
|
Karin Spaščuková
|
4
|
|
14
|
Dorota Švecová
|
4
|
|
15
|
Nataša Žabková
|
5
|
MŠ Hronského 1 skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Hronského 1. skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 14
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Tomáš Antala | 6 |
| 2 | Nikola Baleková | 6 |
| 3 | Michaela Danajová | 6 |
| 4 | Nguyen Thi Thuy Hanh | 6 |
| 5 | Kristián Karas | 6 |
| 6 | Adam Kittler | 4 |
| 7 | Svetlana Koreňová | 6 |
| 8 | Matúš Miklo | 6 |
| 9 | Vanesa Mišáková | 5 |
| 10 | Jozef Miške | 6 |
| 11 | Vanesa Petreje | 4 |
| 12 | Juraj Sečanský | 4 |
| 13 | Martina Škutová | 6 |
| 14 | Juliána Zitová | 4 |
MŠ Komenského 1. skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Komenského 1. skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 16
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Miroslava Balážová | 6 |
| 2 | Simona Halová | 5 |
| 3 | Laura Horňačeková | 5 |
| 4 | Aneta Hudecová | 5 |
| 5 | Kristián Janek | 5 |
| 6 | Klára Janušková | 5 |
| 7 | Samuel Kluvánek | 6 |
| 8 | Romana Kováčiková | 5 |
| 9 | Vanesa Kováčiková | 5 |
| 10 | Kristína Pietriková | 5 |
| 11 | Dominik Prokša | 5 |
| 12 | Nikola Ružičová | 5 |
| 13 | Emma Slováková | 5 |
| 14 | Ema Trúchla | 5 |
| 15 | Klára Vališová | 5 |
| 16 | Paula Zittová | 5 |
MŠ Hollého 1.skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Hollého 1.skupina
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 14
|
P.č.
|
Meno žiaka
|
Vek žiaka
|
|
1
|
Ema Balažovičová
|
6
|
|
2
|
Alexandra Bolfová
|
6
|
|
3
|
Juliána Drieniková
|
5
|
|
4
|
Romana Dubná
|
6
|
|
5
|
Timea Ďurmeková
|
6
|
|
6
|
Dávid Jakub
|
5
|
|
7
|
Jana Ondrušková
|
5
|
|
8
|
Peter Kraus
|
6
|
|
9
|
Peter Kupka
|
5
|
|
10
|
Lea Pietriková
|
5
|
|
11
|
Kristína Podobová
|
6
|
|
12
|
Sofia Repková
|
5
|
|
13
|
Ester Škultétyová
|
6
|
|
14
|
Sabrina Urbanová
|
5
|
MŠ Oslany (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Oslany
Názov triedy: MŠ
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 16
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Martina Boboková | 5 |
| 2 | Vanessa Bratkovičová | 5 |
| 3 | Dávid Cabada | 6 |
| 4 | Eva Hajzerová | 6 |
| 5 | Benjamín Hýrošš | 6 |
| 6 | Silvia Kakašová | 6 |
| 7 | Karin Kompasová | 3 |
| 8 | Alexandra Laurincová | 5 |
| 9 | Dorota Mellová | 6 |
| 10 | Klára Mellová | 4 |
| 11 | Jessica Mendelová | 5 |
| 12 | Viktória Prachárová | 6 |
| 13 | Laura Špilajová | 5 |
| 14 | Rebeka Uhliarová | 4 |
| 15 | Hana Ulická | 4 |
| 16 | Viktória Vlčáková | 6 |
ZŠ Oslany (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Oslany
Názov triedy: ZŠ
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 11
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Vanesa Černáková | 9 |
| 2 | Damián Janikovič | 8 |
| 3 | Alexandra Kolláriková | 8 |
| 4 | Vladimír Korenčík | 8 |
| 5 | Adam Lehmden | 7 |
| 6 | Katarína Masná | 9 |
| 7 | Nikola Mokrá | 11 |
| 8 | Veronika Mravcová | 10 |
| 9 | Paulína Pastuchová | 10 |
| 10 | Táňa Simonidesová | 10 |
| 11 | Adriána Tomová | 7 |
MŠ 5.apríla (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ 5. apríla
Meno učiteľa: Sylvia Dlhošová
Celkový počet: 14
|
P.č.
|
Meno žiaka
|
Vek žiaka
|
|
1
|
Nina Anna Beňová
|
5
|
|
2
|
Jakub Jánošík
|
5
|
|
3
|
Richard Jancusko
|
6
|
|
4
|
Michal Hanzlík
|
6
|
|
5
|
Peter Krč
|
5
|
|
6
|
Nina Kousalová
|
6
|
|
7
|
Oliver Košč
|
6
|
|
8
|
Timotej Košina
|
6
|
|
9
|
Diana Mihálechová
|
5
|
|
10
|
Ema Puchorová
|
6
|
|
11
|
Natália Semanová
|
5
|
|
12
|
Emma Škultétyová
|
5
|
|
13
|
Ema Urbančoková
|
5
|
|
14
|
Chiara Viznerová
|
5
|