Jana Kozačková
Podkategória
ZŠ Bánovce n. B. 7.B absolventky (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 7.B absolventky
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 10
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Michaela Anová | 18 |
| 2 | Miroslava Balážová | 15 |
| 3 | Barbora Feníková | 18 |
| 4 | Radoslava Koštialová | 15 |
| 5 | Veronika Machalová | 15 |
| 6 | Adela Mekyšová | 13 |
| 7 | Dominika Mikušová | 13 |
| 8 | Miriama Mišáková | 15 |
| 9 | Nicole Mokráňová | 18 |
| 10 | Nikoleta Žáčiková | 15 |
ZŠ Bánovce n.B. 7.A absolventky (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 7.A absolventky
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 13
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Michaela Blaschkeová | 17 |
| 2 | Patrícia Bridová | 17 |
| 3 | Ivana Brunovská | 17 |
| 4 | Hana Činčalová | 14 |
| 5 | Gréta Dubná | 13 |
| 6 | Katarína Geletová | 15 |
| 7 | Zuzana Kutišová | 16 |
| 8 | Hana Lexmannová | 17 |
| 9 | Dominika Mališová | 15 |
| 10 | Veronika Omelková | 16 |
| 11 | Colette Šinská | 17 |
| 12 | Eva Veľasová | 15 |
| 13 | Miriama Zaťková | 15 |
ZŠ Bánovce n.B. 5.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 5.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 18
|
P.č.
|
Meno žiaka
|
Vek žiaka
|
|
1
|
Martina Beňačková
|
12
|
|
2
|
Denisa Černová
|
10
|
|
3
|
Laura Ďuračková
|
11
|
|
4
|
Elizabeta Gajdošová
|
10
|
|
5
|
Lucia Gašparíková
|
9
|
|
6
|
Tomáš Hanek
|
9
|
|
7
|
Bianka Haneková
|
12
|
|
8
|
Natália Haneková
|
12
|
|
9
|
Sofia Krištofová
|
11
|
|
10
|
Dušana Kyjacová
|
11
|
|
11
|
Alžbeta Lexmannová
|
9
|
|
12
|
Katarína Ondrušková
|
10
|
|
13
|
Martina Pavlovičová
|
11
|
|
14
|
Silvia Pražencová
|
10
|
|
15
|
Monika Samáková
|
11
|
|
16
|
Sandra Slobodová
|
11
|
|
17
|
Boris Stránsky
|
10
|
|
18
|
Romana Valjentová
|
12
|
ZŠ Bánovce n.B. 5.A, 6.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 5.,6.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 11
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Dominika Ďuračková | 13 |
| 2 | Alica Kahúnová | 12 |
| 3 | Žaneta Kollárová | 13 |
| 4 | Dominika Minarovičová | 12 |
| 5 | Simona Reisenhofferová | 13 |
| 6 | Simona Škultétyová | 12 |
| 7 | Zuzana Šlosárová | 12 |
| 8 | Nikoleta Števanková | 11 |
| 9 | Denisa Valachová | 12 |
| 10 | Nina Varíniová | 14 |
| 11 | Veronika Vedejová | 13 |
ZŠ Bánovce n.B. 4.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 4.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 20
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Silvia Bátorová | 9 |
| 2 | Jakub Buchel | 9 |
| 3 | Katarína Hunková | 10 |
| 4 | Jasmína Jakalová | 10 |
| 5 | Nina Mária Jakálová | 10 |
| 6 | Ema Janáčová | 10 |
| 7 | Lenka Masarovičová | 10 |
| 8 | Alexandra Masaryková | 9 |
| 9 | Ema Mášiková | 9 |
| 10 | Kristína Matejčeková | 9 |
| 11 | Monika Mäsiarová | 11 |
| 12 | Soňa Mišáková | 10 |
| 13 | Alexandra Puterková | 10 |
| 14 | Jaroslava Rácová | 11 |
| 15 | Nikola Račáková | 10 |
| 16 | Romana Šimková | 9 |
| 17 | Tereza Šinská | 11 |
| 18 | Garett Talbot | 11 |
| 19 | Veronika Zelenáková | 10 |
| 20 | Petra Žiklová | 9 |
ZŠ Bánovce n.B. 4.A 5.B (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 4.,5.B
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 17
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Katarína Bučková | 10 |
| 2 | Lenka Dobeková | 11 |
| 3 | Alexandra Gloneková | 11 |
| 4 | Katarína Hrušková | 11 |
| 5 | Petra Hrabalová | 10 |
| 6 | Monika Križanová | 10 |
| 7 | Katarína Krupová | 11 |
| 8 | Alica Musilová | 10 |
| 9 | Daniela Mikušová | 10 |
| 10 | Laura Némová | 9 |
| 11 | Kristína Pavlisová | 12 |
| 12 | Miroslav Podlucký | 10 |
| 13 | Daniela Reháková | 9 |
| 14 | Sarah Šubová | 11 |
| 15 | Karolína Vőrőšová | 10 |
| 16 | Stela Velčická | 10 |
| 17 | Michaela Žiklová | 9 |
ZŠ Bánovce n.B. 3.B (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 3.B
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 20
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Timea Adamičková | 8 |
| 2 | Daniela Antalová | 8 |
| 3 | Kristína Balážová | 9 |
| 4 | Michaela Baranková | 9 |
| 5 | Juraj Bočák | 10 |
| 6 | Liliana Danková | 8 |
| 7 | Katarína Duchová | 8 |
| 8 | Karolína Gogová | 9 |
| 9 | Adriána Gloneková | 10 |
| 10 | Adam Korbel | 10 |
| 11 | Kristína Kopecká | 7 |
| 12 | Lucia Melcerová | 10 |
| 13 | Anetta Melušová | 9 |
| 14 | Beáta Patrová | 9 |
| 15 | Sarah Plášková | 8 |
| 16 | Katarína Šišková | 9 |
| 17 | Bianka Toboříková | 8 |
| 18 | Iveta Trebichavská | 9 |
| 19 | Boris Trepáč | 10 |
| 20 | Dominika Zelenáková | 9 |
ZŠ Bánovce n.B. 2.B (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 2.B
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 12
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Kamila Bálešová | 7 |
| 2 | Matúš Beniak | 7 |
| 3 | Vanesa Černová | 7 |
| 4 | Diana Filinová | 8 |
| 5 | Denis Gábel | 7 |
| 6 | Timea Jakubócyová | 7 |
| 7 | Sára Jankovičová | 7 |
| 8 | Veronika Matúšová | 8 |
| 9 | Simona Mazourová | 7 |
| 10 | Nina Pajtinková | 7 |
| 11 | Tomáš Strieženec | 7 |
| 12 | Annamária Virgovičová | 8 |
ZŠ Bánovce n.B. 2.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 2.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 16
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Hana Adámiková | 8 |
| 2 | Štefan Buchel | 7 |
| 3 | Laura Dúcka | 8 |
| 4 | Denisa Huláková | 8 |
| 5 | Alexandra Jombíková | 7 |
| 6 | Lenka Krištofová | 7 |
| 7 | Viktória Laššová | 7 |
| 8 | Simona Maláková | 7 |
| 9 | Nina Mášiková | 7 |
| 10 | Patrik Ondruška | 7 |
| 11 | Nina Reháková | 8 |
| 12 | Paulína Reynaga | 7 |
| 13 | Kamila Súkeníková | 8 |
| 14 | Jakub Šiko | 7 |
| 15 | Bianka Valjentová | 7 |
| 16 | Bianka Vondrová | 8 |
ZŠ Bánovce n.B. 1.B (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 1.B
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 20
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Laura Ballová | 8 |
| 2 | Hana Buchelová | 7 |
| 3 | Tereza Čížová | 7 |
| 4 | Dominika Gogová | 7 |
| 5 | Lucia Guričanová | 7 |
| 6 | Ema Hlaváčová | 7 |
| 7 | Viktória Chovanová | 6 |
| 8 | Patrik Jánošík | 6 |
| 9 | Hana Kasalová | 6 |
| 10 | Jaroslav Korbela | 6 |
| 11 | Jozef Lukniš | 6 |
| 12 | Vanesa Maringová | 7 |
| 13 | Natalie Meeuwissen | 8 |
| 14 | Martin Minárik | 7 |
| 15 | Tamara Zuzana Mokryšová | 6 |
| 16 | Vanesa Ondrušíková | 6 |
| 17 | Michal Ruisl | 7 |
| 18 | Samuel Rybanský | 6 |
| 19 | Liliana Šiková | 6 |
| 20 | Marianna Vlnková | 7 |
ZŠ Bánovce n.B. 1.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 1.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 18
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Jana Antalová | 7 |
| 2 | Hana Bardyová | 6 |
| 3 | Vladimíra Bitarovská | 6 |
| 4 | Kristína Bročková | 6 |
| 5 | Martina Dúbravská | 6 |
| 6 | Martina Hanková | 7 |
| 7 | Nikola Horníková | 6 |
| 8 | Simona Janáčová | 8 |
| 9 | Daniel Kyjac | 7 |
| 10 | Laura Masarovičová | 6 |
| 11 | Laura Petrová | 6 |
| 12 | Jakub Rosa | 7 |
| 13 | Alexandra Rosenbergová | 6 |
| 14 | Sufiyaan Shaikh | 6 |
| 15 | Daša Šarinová | 7 |
| 16 | Kristína Šimková | 7 |
| 17 | Adriána Škultétyová | 6 |
| 18 | Paulína Valjentová | 7 |
MŠ Bánovce n.B. Hronského 2 skupina (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: MŠ Hronského 2.skupina
Meno učiteľa: JanaKozáčková
Celkový počet: 11
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Tomáš Belák | 6 |
| 2 | Simona Duchoňová | 5 |
| 3 | Laura Halašková | 5 |
| 4 | Matej Kolárik | 5 |
| 5 | Sarah Kšinská | 5 |
| 6 | Martin Lieskovský | 5 |
| 7 | Paulína Malíková | 5 |
| 8 | Alexandra Ondrejková | 5 |
| 9 | Michaela Petreje | 5 |
| 10 | Alexandra Sitárová | 5 |
| 11 | Chiara Žáčiková | 6 |
ZŠ Bánovce n.B. 3.A (0)
Odbor: tanečný
Miesto triedy: Bánovce nad Bebravou
Názov triedy: ZŠ 3.A
Meno učiteľa: Jana Kozáčková
Celkový počet: 19
| P.č. | Meno žiaka | Vek žiaka |
| 1 | Lynette Adamcová | 9 |
| 2 | Zoja Barančoková | 9 |
| 3 | Barbora Bencová | 8 |
| 4 | Kristína Belanová | 9 |
| 5 | Dominika Burianková | 9 |
| 6 | Paulína Krištofová | 9 |
| 7 | Kristína Krčiková | 8 |
| 8 | Natália Korcoňová | 8 |
| 9 | Tereza Kollárová | 9 |
| 10 | Dominik Kubala | 10 |
| 11 | Nina Kurtišová | 8 |
| 12 | Laura Matejčeková | 8 |
| 13 | Adela Mináriková | 8 |
| 14 | Nina Pietriková | 8 |
| 15 | Andrea Potzyová | 9 |
| 16 | Zuzana Sedlačíková | 9 |
| 17 | Kristína Sokolová | 10 |
| 18 | Dominika Šiveňová | 8 |
| 19 | Dejana-Marketha Žak | 9 |